
| Road Number(s) | Type |
| Summary | Summary |
| 10 | Business Car |
| 15 | Official Car |
| 363-364 | Combine |
| 591-592 | Combine |
| 593 | Combine |
| 772-779 | Electric Trailer with Controls |
| 780-799 | Electric Trailer with Controls |
| 820-859 | MU Electric Coach |
| 889-896 | MU Electric Coach |
| 1100-1284 | Coach |
| 1186 | Cafe Car |
| 1189 | Parlor-Diner |
| 1289-1359 | Coach |
| 1290-1339 | Coach |
| 1292-1357 | Coach |
| 1325-1335 | Coach |
| 1337 | Grille-Coach |
| 1344-1346 (2000-2002) | Coach |
| 1358(2050) | Club Car |
| 1392-1398 | Coach |
| 1525-1545 | Coach |
| 1526-1538 | Coach |
| 1531-1587 | Coach |
| 1532-1543 | Coach |
| 1536-1547 | Coach |
| 1540-1549 | Coach |
| 1543-1548 | Coach |
| 1678-1725 | Baggage |
| 2010-2016 | Lounge |
| 9001-9017 | MU Electric Commuter Car |
| 9151-9162 | Rail Diesel Car (Budd) |
| 9163 | Rail Diesel Car (Budd) |
| 90847 | Instruction Car |
| MU-ECA | MU Passenger-Baggage |
| MU-EPB | MU Passenger Coach |
Copyright 2007 - 2012
Last modified: April 16 2009.
This site has served 296476 pages since March 17, 2007.